科技创新
公司历年科技成果
一、知识产权
1.专利
序号 | 专利名称 | 专利号/申请号 | 专利类型 | 申请日 | 授权日 | 专利权人 | 法律状态 | 发明人 |
1 | 一种水下定位系统与水下施工系统 | 201220717475.9 | 实用新型 | 20121221 | 20130731 | 上海达华测绘有限公司 上海交通建设总承包有限公司 | 有效 | 田维新,焦永强,缪袁泉,汪俊,朱涛,楼启为,张浩栋,朱曙忠,陈翔 |
2 | 水下信标固定装置 | 201220717110.6 | 实用新型 | 20121226 | 20130731 | 上海达华测绘有限公司 上海交通建设总承包有限公司 | 有效 | 周显田,崔银秋,焦永强,徐健,孙卫平,徐波,俞峥巍 |
北斗多卡终端设备和系统 | 201320892882.8 | 实用新型 | 20131231 | 20140723 | 上海达华测绘有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 | 有效 | 崔银秋,石翔,焦永强,李媛媛,吴彬,李进喜,陈华杰 | |
4 | 北斗集群数据传输型终端设备和系统 | 201320892659.3 | 实用新型 | 20131231 | 20140723 | 上海达华测绘有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 | 有效 | 崔银秋,石翔,焦永强,易炯,陈华杰,陆志英,吴彬 |
5 | 一种软体排铺设施工方法 | 201210533122.8 | 发明 | 20121211 | 20140115 | 上海交通建设总承包有限公司 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 吴兴元,刘若元,楼启为,沈达怡,田维新,孙卫平,尹家春,徐波,张浩栋,焦永强,王向阳,俞峥巍,丁付革 |
6 | 孔隙水压力计埋设装置 | 201520887744.X | 实用新型 | 20150119 | 20160413 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 徐东晓,刘宏,仲从宏,何常鑫,吕潇汉,万立健 |
7 | 多波束换能器安装装置 | 201520962639.8 | 实用新型 | 20151130 | 20160420 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 石峰,刘宏,王朝金,万立健,乔新强,刘富 |
8 | 测斜仪器 | 201620346338.7 | 实用新型 | 20160422 | 20160831 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 石峰,崔银秋,徐东晓,刘宏,潘贤亮,张兴强 |
9 | 深水天然泥面沉降观测杆结构 | 201621042833.5 | 实用新型 | 20160908 | 20170308 | 上海达华测绘有限公司 中交第三航务工程局有限公司上海分公司 | 有效 | 刘宏,朱海,万立健,赵启忠,赵志冲,台运朋,徐健,彭波,王磊,杨武林,何昆 |
10 | 固定式浅剖设备 | 201620834073.5 | 实用新型 | 20160804 | 20170412 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 潘贤亮,赵元生,吴彬,李大刚,万立健,何昆 |
11 | 孔隙水压力计埋设方法 | 201510757025.0 | 发明 | 20150119 | 20170517 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 徐东晓,刘宏,仲从宏,何常鑫,吕潇汉,万立健 |
12 | 侧扫声纳水下高精度定位系统 | 201621479241.X | 实用新型 | 20161230 | 20170711 | 上海达华测绘有限公司 中交第三航务工程局有限公司上海分公司 | 有效 | 杨立文,刘宏,李海晶,张所光,朱海,赵启忠,赵志冲,陈泽栋,宋羡,万立健,仲丛宏,赵元生 |
13 | 检测系统 | 201720408742.7 | 实用新型 | 20170418 | 20171124 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 刘宏,朱海、袁士彬、赵启忠、杨武林、张芙盛、李海晶、郑利斌、陆亚英、刘昆、曾滔、陆远 |
14 | 一种用于RTK对中杆的导向装置 | 201721032745.1 | 实用新型 | 20170817 | 20180302 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 吴彦,潘才官,张建良,李松,于建,严明 |
15 | 多波束测深系统坐标系量取尺 | 201721642764.6 | 实用新型 | 20171130 | 20180615 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 李大刚,吴彬,柴冠军,李军华,何常鑫,吕潇汉 |
16 | 运砂船方量量测辅助构件 | 201721849334.1 | 实用新型 | 20171226 | 20181211 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 焦永强,刘宏,曾滔,赵志冲,陆远,郭瑞东,刘建,丁鹏程 |
17 | 固定式浅剖设备 | 201610630882.9 | 发明 | 20160804 | 20190104 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 潘贤亮,赵元生,吴彬,李大刚,万立健,何昆 |
18 | 基于北斗短报文技术多模多频海上精密定位方法 | 201610482255.5 | 发明 | 20160627 | 20190125 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 刘宏,李博峰,石峰,臧楠,陆亚英,张芙盛,焦永强 |
19 | 一种测量船的测量设备安装固定装置 | 201820817114.9 | 实用新型 | 20180529 | 20190301 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 赵元生,潘贤亮,何常鑫,杨晓坤,路明远,张兆叶 |
20 | 无人船高度计换能器安装装置 | 201821449112.5 | 实用新型 | 20180905 | 20190412 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 万立健,汪波,李大刚,李军华,赵志冲,汪俊,苏满全,邱焕光,吴升涛 |
21 | 一种水样过滤装置 | 201821070250.2 | 实用新型 | 20180706 | 20190503 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 苗林浩,刘宏,杨德全,梅辉,袁士彬,唐刚 |
22 | 一种测量仪器安装固定支架 | 201822025526.1 | 实用新型 | 20181204 | 20190628 | 上海达华测绘有限公司 中港疏浚有限公司 | 有效 | 赵志冲,郑金龙,邱焕光,蔺永学,石启正,王磊,黄伟,尹学威 |
23 | 数据透传设备 | 201822269487.X | 实用新型 | 20181228 | 20190723 | 上海达华测绘有限公司 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 有效 | 焦永强,陆亚英,刘昆,刘静,杨松绍,肖远平,李睿,李重阳,朱正夫,朱皖蓉,何立为 |
24 | 北斗卫星安全帽 | 201821443718.8 | 实用新型 | 20180903 | 20191025 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 刘宏,焦永强,刘昆,屈如思,蒋伟康 |
25 | 一种水下探测仪器舷侧吊放装置 | 201920207552.8 | 实用新型 | 20190218 | 20191126 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 张满红,胡宝珊,杨德全,裴少峰,刘智飞 |
26 | 一种数据采集设备 | 201921086433.8 | 实用新型 | 20190712 | 20191227 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 曾梦琪,焦永强,朱皖蓉,刘冰,刘昆,周剑锋,连思干,张建锋,徐云俊,陆黎明,王宏清 |
27 | 一种用于施工船舶电子设备安置柜 | 201920213419.3 | 实用新型 | 20190218 | 20200124 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 丁健,蒋伟康,王怀利,屈如思,陆建峰,刘开治 |
28 | 北斗多卡语音图像传输终端系统 | 201618002781.8 | 国防专利 | 20160622 | 20200417 | 上海达华测绘有限公司 中交上海航道局有限公司 中国人民解放军91058部队 | 有效 | 北斗多卡语音图像传输终端系统 |
29 | 一种开井盖装置 | 201921432542.0 | 实用 新型 | 20190830 | 20200616 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 李有福,王怀利,张兴强,刘智飞,季长佰,王陇平,乔爱明 |
30 | 水位监测方法与系统 | 201710905343.6 | 发明 | 20170928 | 20200728 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 梅辉,刘宏,胡宝珊,袁士彬,万立健,张兴强 |
31 | 多波束水深测量一体化结构 | 202021160249.6 | 实用新型 | 20200619 | 20201211 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 吕潇汉,沈欢欢,丁锋,符毅,李军华,李大刚,李青斌,程先魏,潘忠伟 |
32 | 用于GNSS自动化监测终端的安装装置 | 202020733836.3 | 实用新型 | 20200507 | 20201225 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 汪波、刘开治、万立健、陆建峰、吴彦、张文飞 |
33 | 深层位移监测装置 | 202021403541.6 | 实用新型 | 20200716 | 20210129 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 吴彦;焦永强;刘昆;汪波;唐刚;何双阳;刘开治 |
34 | 一种运砂船方量量测方法 | 201711437078.X | 发明 | 20171226 | 20210302 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 焦永强,刘宏,曾滔,赵志冲,陆远,郭瑞东,刘建,丁鹏程 |
35 | 一种深层位移监测装置 | 202021956168.7 | 实用新型 | 20200909 | 20210402 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 吴彦;焦永强;刘昆;汪波;唐刚;何双阳;刘开治 |
36 | 一种测深装置 | 202022171266.6 | 实用新型 | 20200928 | 20210402 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 赵志冲;万军;刘宏;尹学威;李军华;汪俊 |
37 | 井盖开启工具 | 202022093664.0 | 实用新型 | 20200922 | 20210514 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 胡翰林;张满红;卞虎雷;刘仁麒;尹学威;杨晓坤;刘洲 |
38 | 一种泥样采集器 | 202023015622.1 | 实用新型 | 20201215 | 20210730 | 上海达华测绘有限公司 | 有效 | 李有福;刘智飞;陆星浩;季长佰;李鹏辉;白雪 |
39 | 一种新型GNSS自动化监测终端集成化安装装置 | 202120353376.6 | 实用新型 | 20210208 | 20211105 | 全网最精准牛魔王论坛 | 有效 | 汪波;张丁院;蒋红振;提运伟;万立健;范翔;刘洲;历智强;陆建峰 |
40 | 一种监测线缆保护装置及基坑变形监测装置 | 202121492915.0 | 实用新型 | 20210701 | 20211203 | 全网最精准牛魔王论坛 | 有效 | 赵元生;乔爱明;杨晓彬;薛亚帅 |
41 | 一种多波束换能器的简易固定装置 | 202121975503.2 | 实用新型 | 20210820 | 20220218 | 全网最精准牛魔王论坛 | 有效 | 赵志冲;钱杰寐;秦汝安;高粱;赵元生;张涛;张节胜;杨泽浩;蒲迪阳 |
42 | 一种孔隙水压力计埋设简易装置 | 202121520777.2 | 实用新型 | 20210705 | 20220218 | 全网最精准牛魔王论坛 | 有效 | 赵元生;杨晓彬;王帅;薛亚帅 |
43 | 一种用于管线探测的手拉车 | 202121819835.1 | 实用新型 | 20210805 | 20220222 | 全网最精准牛魔王论坛 | 有效 | 张兴强;梅辉;刘智飞;李有福;施卫星;方振 |
2 | 一种水运工程监测数据的传输系统 | 201820484994.2 | 实用新型 | 20180404 | 20181211 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 夏宪忠,张剑,高炎,仲丛宏,丁付革,陈翔,万立健,李云山,周志峰,苏满全 |
3 | 一种水下砂堆形态的检测装置 | 201921184147.5 | 实用新型 | 20180724 | 20200124 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 刘宏,王其林,曹凯飞,赵志冲,祁胜林,王杰,刘辉,王帅,杨晓彬 |
4 | 一种管线探测仪感应夹钳 | 201921263823.8 | 实用新型 | 20190806 | 20200221 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 张兴强,李雷,徐荣华,杨帆,王怀利,徐震,蒋彪,李有福,刘智飞,刘龙 |
5 | 一种船用测量导航定位天线的固定装置 | 201921942342.X | 实用新型 | 20191106 | 20200707 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 吴彦,李军华,王鹏,邵海兵,罗建春,王剑春,李海龙,谭必五,刘洲 |
6 | 基于北斗卫星传输的获取实时潮位数据的系统 | 202020549326.0 | 实用新型 | 20200414 | 20201027 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 刘辉、刘宏、朱世芳、汪波、汪俊、王朝金、刘静 |
7 | CIPP管道修复装置 | 202021691754.3 | 实用新型 | 20200813 | 20210402 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 张满红;严承宏;李雷;徐荣华;叶向荣;丁长鑫;卞虎雷 |
8 | 一种用于管道监测机器人的防滑轮 | 202021841626.2 | 实用新型 | 20200828 | 20210409 | 中交上海航道局有限公司 | 有效 | 张满红;刘宏;袁士彬;徐健;卞虎雷;周翔;姜东成 |
1 | 潮位遥报处理系统 | 200920069553.7 | 实用新型 | 20090327 | 20090930 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 王培胜,崔银秋,缪袁泉,万军,程绪红 |
2 | 潮位采集收发装置 | 200920069560.7 | 实用新型 | 20090327 | 20090930 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 王培胜,万军,缪袁泉,施卫星,焦永强 |
3 | 多波束数据传输系统 | 200920070657.X | 实用新型 | 20090417 | 20091028 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 屈如思,田维新,焦永强,高炎,王怀利 |
4 | 多波束数据综合处理系统 | 200920070380.0 | 实用新型 | 20090414 | 20091125 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 屈如思,田维新,焦永强,高炎,潘贤亮,王怀利 |
5 | 走航式适航水深测量系统 | 200920070379.8 | 实用新型 | 20090414 | 20100127 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 李太春,焦永强,刘宏,张继承,赵元生 |
6 | 移船移驳控制系统 | 200920076000.4 | 实用新型 | 20090807 | 20100512 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 张红升,缪袁泉,倪璘罡,吴彬 |
7 | 挖泥船定位系统 | 200920207603.3 | 实用新型 | 20090807 | 20100526 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 谢春春,李昌海,杨波,戴文伯 |
8 | 抓斗挖泥船监控平台 | 200920207604.8 | 实用新型 | 20090807 | 20100526 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 张红升,胡知斌,倪璘罡,丁琪 |
9 | 一种传感器恒流电路 | 201020559371.0 | 实用新型 | 20101013 | 20110525 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 屈如思,潘贤亮,刘宏,江明强 |
10 | 一种太阳能供电装置 | 201020559373.X | 实用新型 | 20101013 | 20110608 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 王培胜,缪袁泉,屈如思,吴彬 |
11 | 基于北斗卫星系统的潮位数据传输与控制系统 | 201020559359.X | 实用新型 | 20101013 | 20110608 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 屈如思,王培胜,焦永强,李太春,潘贤亮 |
12 | 一种开关电路 | 201120098617.3 | 实用新型 | 20110407 | 20111116 | 上海达华测绘有限公司 | 无效 | 王培胜,缪袁泉,焦永强,戚张富 |
2.计算机软件著作权
序号 | 名 称 | 登记号 | 登记时间 | |
1 | 达华测绘铺排船辅助施工软件V1.0 | 2009SR015259 | 20090423 | |
2 | 达华测绘航绞接船监控软件V1.0 | 2009SR015260 | 20090423 | |
3 | 达华测绘接力泵船PLC自动控制软件V1.0 | 2009SR015261 | 20090423 | |
4 | 航道综合动态管理系统V1.0 | 2009SR017496 | 20090512 | |
5 | 达华测绘外业采集系统V1.0 | 2009SR017497 | 20090512 | |
6 | 达华测绘绞吸挖泥船机舱报警软件V1.0 | 2009SR018948 | 20090522 | |
7 | 达华测绘抓斗挖泥船定位软件V1.0 | 2009SR018949 | 20090522 | |
8 | 达华测绘绞吸挖泥船船舶位置信息显示软件V1.0 | 2009SR018955 | 20090522 | |
9 | 达华测绘绞吸挖泥船监控软件V1.0 | 2009SR018956 | 20090522 | |
10 | 达华测绘绞吸挖泥船PLC自动控制软件V1.0 | 2009SR036727 | 20090904 | |
11 | 达华测绘成果质检分析软件V1.0 | 2010SR073041 | 20101227 | |
12 | 人力资源绩效考核系统V1.0 | 2012SR043822 | 20120526 | |
13 | 自动化项目管理软件V1.0 | 2012SR058940 | 20120704 | |
14 | 耙吸挖泥船数据采集与监控软件V1.0 | 2012SR059066 | 20120704 | |
15 | 耙吸船疏浚航迹剖面显示软件V1.0 | 2012SR060786 | 20120709 | |
16 | 耙吸船自动控制系统PLC控制软件V1.0 | 2012SR060788 | 20120709 | |
17 | 基于IE的疏浚船舶远程监视软件V1.0 | 2012SR083280 | 20120904 | |
18 | 北斗RDSS船机状态监控系统V3.0 | 2014SR125298 | 20140821 | |
19 | 北斗RDSS水深数据3DGIS服务系统V3.0 | 2014SR128645 | 20140827 | |
20 | 预算管理系统V3.0 | 2014SR124572 | 20140820 | |
21 | 设备管理系统V3.0 | 2015SR032671 | 20150215 | |
22 | 沿海海上定点验潮系统V1.0 | 2015SR194979 | 20151012 | |
23 | 船舶动态调度系统V1.0 | 2015SR220228 | 20151112 | |
24 | 基于多模多频基准站轨道大气修正信息生成及数据压缩解码系统V1.0 | 2016SR295725 | 20161017 | |
25 | 基于北斗系统的工程船舶智能服务平台V1.0 | 2016SR299264 | 20161020 | |
26 | 基于北斗用户机的数据发送和接收系统V1.0 | 2016SR317266 | 20160113 | |
27 | 上海达华测绘有限公司经营管理系统V1.0 | 2016SR337384 | 20161118 | |
28 | 船舶管理系统V1.0 | 2016SR351949 | 20160124 | |
29 | 非自航船员考试出题系统V1.0 | 2017SR002581 | 20170104 | |
30 | 沿海远距离疏浚区域潮位实时推算软件V1.0 | 2017SR103054 | 20170405 | |
31 | 北斗语音、图像传输系统 V1.0 | 2017SR246766 | 20170608 | |
32 | 基于北斗卫星定位导航的终端管理平台V1.0 | 2017SR253105 | 2017610 | |
33 | 全潮水文测验资料整编系统PC平台软件 V1.0 | 2017SR352333 | 20170707 | |
34 | 潮汐调和分析与预报系统 V1.0 | 2017SR354760 | 20170710 | |
35 | 全潮水文测验资料整编系统APP软件[简称:CHDA]V1.0 | 2017SR362885 | 20170711 | |
36 | 机载激光雷达点云数据处理软件V1.0 | 2017SR622066 | 20171113 | |
37 | AIS应用系统V1.0 | 2018SR044231 | 20180119 | |
38 | 方量打印客户端软件[简称:方量打印客户端]V1.1 | 2018SR113895 | 20180214 | |
39 | 电子天平称重系统[简称:OHAUS]V1.0.0 | 2018SR530613 | 20180709 | |
40 | 实时网格化潮位计算显示系统[简称:RTGTIDE] V1.0.0 | 2018SR601977 | 20180731 | |
41 | 船舶施工精准定位服务系统V1.0 | 2018SR845467 | 20181023 | |
42 | 自动化变形监测服务系统V1.0 | 2018SR845459 | 20181023 | |
43 | 多传感监测设备数据处理系统V1.0 | 2018SR845452 | 20181023 | |
44 | 高度计数据回放软件V1.0 | 2018SR845445 | 20181023 | |
45 | 北斗示位标应急搜救指挥系统V1.0 | 2018SR845178 | 20181023 | |
46 | 方量信息化管理平台V1.0 | 2019SR0063219 | 20190118 | |
47 | 浅地层管线调查软件[简称:BSPS]V1.0 | 2019SR0295098 | 20190401 | |
48 | 准实时多系统高精度GNSS基线结算软件[简称:DHMonitor]V1.0 | 2019SR0340032 | 20190416 | |
49 | 水深测量的多站潮位的数据处理及深度基面无缝转换程序软件[简称:多站潮位疏浚处理及基准转换]V1.0 | 2019SR0362789 | 20190420 | |
50 | PPK数据在Hypack Max坐标和潮位匹配和解算程序软件[简称:PPK与Hypack Max的位置潮位匹配]V1.0 | 2019SR0375049 | 20190423 | |
51 | GNSS在线监测系统控制中心软件V1.0 | 2019SR0625859 | 20190618 | |
52 | 自动化监测数据处理系统V1.0.0 | 2019SR0832888 | 20190812 | |
53 | 北斗潮位信息服务系统展示平台V1.0.0 | 2019SR0976238 | 20190920 | |
54 | 自动化变形监测服务系统V2.0 | 2019SR0992642 | 20190925 | |
55 | 北斗潮位数据处理系统V1.0.0 | 2019SR1036721 | 20191012 | |
56 | 疏浚土质分层与显示软件V1.0 | 2019SR1215668 | 20191126 | |
57 | 北斗/GPRS远程潮位处理平台[简称:BDRTIDE]V1.0 | 2020SR0140818 | 20200217 | |
58 | 项目管理系统[简称:PMS]V1.0 | 2020SR0307279 | 20200403 | |
59 | 项目运行监控中心系统[简称:POM]V1.0 | 2020SR0307030 | 20200403 | |
60 | 法律纠纷案件管理系统[简称:LCD系统]V1.0 | 2020SR0315380 | 20200408 | |
61 | 安全隐患排查系统[简称:HDI系统]V1.0 | 2020SR0317576 | 20200409 | |
62 | 泥浆船方量监测系统V1.0.0 | 2020SR0664503 | 20200623 | |
63 | 施工区域内人员监测与考勤系统V1.0 | 2020SR0684332 | 20200628 | |
64 | 水运工程潮位云平台V1.0 | 2020SR1552075 | 20201106 | |
65 | 水运工程潮位数据处理平台V1.0 | 2020SR1877685 | 20201223 | |
66 | 批量标注并提取多边形面积程序V1.0 | 2020SR1877775 | 20201223 | |
67 | 质量检查AppV1.0 | 2020SR1877938 | 20201223 | |
68 | 合同管理系统(一期)V1.0 | 2020SR1877684 | 20201223 | |
69 | 自定义表单平台V1.0 | 2020SR1877937 | 20201223 | |
70 | 自定义流程平台V1.0 | 2020SR1877939 | 20201223 | |
71 | 智能位置服务系统V1.0.0 | 2021SR0955424 | 20210628 | |
72 | 智慧工地集成平台V1.0.0 | 2021SR0955425 | 20210628 | |
73 | 发票OCR识别系统V1.0 | 2021SR1766191 | 20211117 | |
74 | 项目运行监控中心二期系统V1.0 | 2021SR1766176 | 20211117 | |
75 | 中港疏浚装备运营管理平台V1.0 | 2021SR1766177 | 20211117 | |
76 | 通用权限管理系统V1.0 | 2021SR1766178 | 20211117 | |
77 | 质量通病防治软件V1.0 | 2021SR1766204 | 20211117 | |
78 | 保险服务平台V1.0 | 2021SR1766203 | 20211117 | |
79 | 安全生产数字管控系统V1.0 | 2021SR1766179 | 20211117 | |
80 | 资金预算系统V1.0 | 2021SR1780767 | 20211118 | |
81 | 污水监管系统V1.0 | 2021SR1842224 | 20211123 | |
82 | 环境监测系统V1.0 | 2021SR1842225 | 20211123 | |
83 | 北斗海洋水文气象数据处理平台V1.0 | 2022SR0371843 | 20220321 | |
1 | 沿海基准统一协调确定系统V1.0 | 2017SR604725 | 20171106 | |
2 | 无人机数据实时传输系统V1.0 | 2017SR604731 | 20171106 | |
3 | 物探连线程序V1.0.0. | 2019SR0834668 | 20190812 | |
4 | 供应链金融服务平台V1.0 | 2020SR0091659 | 20200117 | |
5 | 领导班子与干部考评系统V1.0 | 2020SR0317591 | 20200409 |
二、论文
序号 | 论文名称 | 发表期刊 | 主要完成人 |
1 | 长江口航道GPS控制网数据处理与应用分析 | 测绘信息与工程,2008年6月5日出版 总第135期 | 万军 王丽华 崔银秋 |
2 | GPS及数字水准仪在冀东南堡油田工程 中的应用 | 上海航道科技,2006年第1期,总第105期 | 姚海敏 |
3 | 高效、准确疏浚――简述疏浚轨迹显示系统 | 上海航道科技,2006年第2期,总第107期 | 袁世中 |
4 | 多波束测深系统测量误差分析及质量控制方法研究 | 上海航道科技,2007年第2期,总第107期 | 高炎 李太春 |
5 | ADCP在上海青草沙水库水文观测中的应用 | 上海航道科技,2008年第1期,总第110期 | 高炎 焦永强 朱菡 |
6 | SILAS测量新技术在长江口深水航道工程 中的应用 | 现代测绘,2006年增刊,ISSN 16724097 | 焦永强 万军 |
7 | VRS技术在测量工程中的应用 | 现代测绘,2006年增刊,ISSN 16724097 | 焦永强 田维新 |
8 | 基于无线网络的N9 GPS基准站远程传输方法研究和实现 | 现代测绘,2006年增刊,ISSN 16724097 | 万军 周发林 王丽华 崔银秋 |
9 | 疏浚船舶实时水位显示系统的研究与实现 | 首届长三角科技论坛(2004年10月宁波) | 王丽华 万军 |
10 | 基于DEM的河床演变分析 | 首届长三角科技论坛(2004年10月宁波) | 万军 焦永强 |
11 | 多波束使用手册 | 自编书(2006年9月内部发行) | 万军 焦永强 高炎 王丽华 |
12 | ATLAS HYDROMAP CONTROL 1.6版使用手册 | 自编书(2006年12月内部发行) | 技术部 |
13 | 直线型GPS偏心观测 | 港口科技(2007年9月总第17期) | 万军 王丽华 程绪红 |
14 | 基于小波和神经网络的潮汐分析和预测 | 现代测绘,2007年增刊,ISSN 16724097 | 王丽华 万军 |
15 | 解读Hypack MAX软件多波束测深系统使用路径图 | 现代测绘,2007年增刊,ISSN 16724097 | 程绪红 吴 彬 干新军 |
16 | 上海市青草沙水库围堤合龙口施工监测技术研究 | 现代测绘,2009年增刊,ISSN 16724097 | 焦永强 王怀利 沈欢欢 |
17 | 卫星星历对GPS定位精度的影响研究 | 现代测绘,2009年增刊,ISSN 16724097 | 王磊 |
18 | 多波束在软体排铺设检测中的应用 | 现代测绘,2009年增刊,ISSN 16724097 | 刘宏 仲从宏 李太春 焦永强 |
19 | OBS浊度计在徐圩海洋站的应用与精度分析(2010114) | 第七届长三角科技论坛(测绘分论坛)三等奖 | 李太春 马向华 江明强 |
20 | 曹妃甸水闸工程施工测量方法思考(2010114) | 第七届长三角科技论坛(测绘分论坛)三等奖 | 刘宏 焦永强 仲丛宏 李亚波 |
21 | 长江口深水航道治理工程时空序数据库的构建(2010114) | 第七届长三角科技论坛(测绘分论坛)二等奖 | 王丽华 万军 潘才官 施卫星 |
22 | 围海造地工程中的GPS控制测量实施 | 第七届长三角科技论坛(测绘分论坛)二等奖 | 刘宏 |
23 | 基于北斗卫星系统的潮位数据传输与控制技术 | 2010年全国测绘仪器综合学术年会 | 焦永强 |
24 | 联系三角高程可行性研究分析 | 现代测绘,2011年增刊,ISSN 16724097 | 李家前 黄忠 |
25 | 北斗潮位信息服务系统解决方案的研究 | 第二届中国卫星导航学术年会论文集 | |
26 | OBS浊度计在徐圩海洋站的应用与精度分析 | 航道科技 2012 | 李太春 马向华 江明强 |
27 | 浦东机场五跑道一阶段水域堆载体结构工程监测技术 | 现代测绘,2012年增刊,ISSN 16724097 | 李家前 张建良 张继承 刘富 |
28 | 浙江省岱山海域海洋能发电项目工前调查测量技术探讨 | 现代测绘,2012年增刊,ISSN 16724097 | 焦永强 潘贤亮 |
29 | 四参数坐标转换技术在测量中的综合应用探讨 | 第九届(2012年11月)长三角科技论坛(测绘分论坛)三等奖 | 张满红 王辉 |
30 | 声速剖面对多波束测深的影响及改正 | 第九届(2012年11月)长三角科技论坛(测绘分论坛)二等奖 | 潘贤亮 袁士彬 |
31 | 超短基线测量技术在铺排施工中的应用 | 《中国港湾建设》总第186期 2013年6月 ISSN 10033688;CN 121310/U | 焦永强 田维新 潘贤亮 |
32 | 超短基线定位技术在水下软体排铺设中应用的可行性分析 | 上海测绘(季刊)2014年第2期(总第141期) | 袁士彬 、邱勇敢 |
33 | 基于海洋测绘设备管理的几点思考 | 上海测绘(季刊)2014年第2期(总第141期) | 焦永强 、万立健 |
34 | Chirp浅地层剖面仪在海底管线调查中的应用 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 倪海强 仲丛宏 |
35 | 多波束外业实施误差来源 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 何常鑫 邬伟 |
36 | 基于HYPACK软件的侧扫声呐数据处理的技术探讨 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 吴彬 赵元生 |
37 | 南汇东滩促淤一期工程海堤动态监测研究 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 仲丛宏 赵元生 |
38 | 不同水位改正方法对连云港航道水深测量精度的影响 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 姜东成 何昆 |
39 | 深水筑堤水下软体排铺设成型质量控制研究 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 仲丛宏 万立健 |
40 | 探讨高密实度浮泥层航道水深测量技术 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 万立健 严明 |
41 | 提高海底管线探测精度的方法 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 赵元生 柴冠军 |
42 | 星站差分技术在海洋测绘中的应用 | 上海测绘(季刊)2016年第1期(总第148期) | 刘宏 张继承 袁士彬 |
43 | 深水筑堤水下软体排铺设成型质量控制研究 | 第十八届华东六省一市测绘学会学术交流会暨2017年海峡两岸测绘技术交流与学术研讨会被评委三等奖 | 仲丛宏 万立健 |
44 | 不同水位改正方法对连云港航道水深测量精度的影响 | 第十八届华东六省一市测绘学会学术交流会暨2017年海峡两岸测绘技术交流与学术研讨会被评委二等奖 | 姜东成 何昆 |
深水天然泥面沉降的自动化监测方法 | 《港口科技》 | 刘宏 | |
