科技创新
公司历年奖项一览
一、科技进步奖
序号 | 项目名称 | 获奖类型及等级 | 获奖时间 | 完成单位 | 完成人员 |
1 | 长江口深水航道治理工程二期GPS控制网 | 中港集团科技进步一等奖 上海市科技进步一等奖 | 2002年 | ||
2 | 长江口二期GPS基准站、中继站运行 | 局科技进步三等奖 | 2004年 | ||
3 | 长江口潮位遥报系统更新改造项目 | 局科技进步三等奖 | 2005年 | ||
4 | 综合数据库及信息管理系统 | 局科技进步三等奖 | 2006年 | ||
5 | 长江口航道GPS控制网布设工程 | 局科技进步二等奖 | 2007年 | ||
6 | Fansweep 20多波束系统技术改造 | 局科技进步三等奖 | 2007年 | ||
7 | 基于GAMIT的GPS监测技术 | 局科技进步三等奖 | 2009年 | ||
8 | 航道综合动态分析系统 | 局科技进步二等奖 | 2010年 | ||
9 | 潮汐观测数据处理与分析系统 | 局科技进步二等奖 | 2010年 | ||
10 | 航道综合动态分析系统 | 中国水运建设行业协会科学技术三等奖 | 2010年 | ||
11 | 耙吸疏浚检测平台V2.0开发与推广 | 中国水运建设行业协会科学技术奖三等奖03 | 2010年 | ||
12 | 沿海海上定点验潮系统开发 | 局科技进步三等奖 | 2011年 | ||
13 | 海底管线探测技术研究 | 局科技进步三等奖 | 2012年 | 崔银秋;万军;焦永强;田维新;刘宏 | |
14 | 青草沙水库施工关键技术研究 | 局科技进步特等奖 | 2012年 | ||
15 | 疏浚船舶作业自动化和管理信息系统 | 中国航海学会科学技术二等奖 | 2012年 | 上海达华测绘有限公司 | 王培胜;周显田;戴文伯;缪袁泉;焦永强;杨波;王向阳;胡知斌;倪璘罡;吴彬 |
16 | 洋山深水港区台风期浮泥观测研究 | 中国港口学会科学技术三等奖 | 2012年 | 上海达华测绘有限公司;水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 | 万军;庄骅;应强;田维新;高煜铭;潘才官;焦志斌 |
17 | 长江下游感潮河段超长护底软体排铺放施工关键技术 | 中国水运建设行业协会科学技术奖二等奖/局公司科技进步一等奖 | 2013年
| 中交上海航道局有限公司;上海交通建设总承包有限公司;上海达华测绘有限公司 | 吴兴元;陆晓如;楼启为;刘若元;孙卫平;沈达怡;徐波;田维新;俞峥巍;焦永强 |
18 | ADCP与OBS测沙技术的应用研究 | 局公司科技进步三等奖 | 2013年 | 上海达华测绘有限公司 | 田维新;焦永强;刘宏;闫世虎;李太春 |
19 | GPS信号短期缺失区域测量定位的实现 | 局公司科技进步三等奖 | 2013年 | 上海达华测绘有限公司 | 崔银秋;万军;焦永强;王怀利;闫世虎 |
20 | 基于北斗卫星的疏浚船舶综合信息传输技术研究 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 二等奖 | 2014年 | 上海达华测绘有限公司;中交上海航道局有限公司;中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 侯晓明;崔银秋;石峰;田维新;缪袁泉;焦永强;周显田;吴昊;李宁;汪俊 |
21 | 浙江省舟山市岱山海域海洋能并网电力系统示范项目海洋调查工程 | 局公司科技进步三等奖 | 2015年 | 上海达华测绘有限公司 | 崔银秋;焦永强;万军;潘贤亮;赵元生 |
22 | 浅剖设备的应用改造 | 局公司科技进步三等奖 | 2015年 | 上海达华测绘有限公司 | 潘贤亮;吴彬;赵元生;万立健;路明远 |
23 | 基于北斗系统的工程船舶智能服务平台研制与应用 | 中国航海学会科学技术二等奖 | 2015年 | 上海达华测绘有限公司; 中交上海航道局有限公司;中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 侯晓明;崔银秋;石峰;吴昊;李宁;焦永强;缪袁泉;陈华杰;滕爱国;田霖 |
24 | 深水斜坡堤筑堤中孔隙水压力监测技术研究 | 局科技进步奖三等奖 | 2016年 | 上海达华测绘有限公司 | 仲丛宏;刘宏;吴彬;吕潇汉;何常鑫 |
25 | 多波束测量用光纤罗经替代品的选用测试研究 | 局科技进步奖三等奖 | 2016年 | 上海达华测绘有限公司 | 刘宏;潘贤亮;万立健;李大刚;柴冠军 |
26 | 面向远海工程的通信导航关键技术及应用 | 中国电子学会科学技术奖 科技进步类一等奖 | 2016年 | 北京邮电大学;上海达华测绘有限公司;北京华力创通科技股份有限公司;厦门雅迅网络股份有限公司;上海华测导航技术股份有限公司 | 邓中亮;路骏;刘雯;崔银秋;赵延平;陈典全 |
27 | 远海位置感知与信息融合传输关键技术 | 中国通信学会科学技术奖 技术发明类一等奖 | 2016年 | 北京邮电大学;上海达华测绘有限公司;北京华力创通科技股份有限公司;厦门雅迅网络股份有限公司;上海华测导航技术股份有限公司 | 邓中亮;崔银秋;路骏;赵延平;陈典全;刘雯;朴东国;侯晓明;易炯;朱哲;尹露;李宁;杨磊;张文珺;席岳 |
28 | 远海域定位导航与通信融合关键技术 | 国家科学技术奖 技术发明类二等奖 | 2017年 | 北京邮电大学;上海达华测绘有限公司;北京华力创通科技股份有限公司;厦门雅迅网络股份有限公司;上海华测导航技术股份有限公司 | 邓中亮;路骏;刘雯;崔银秋;赵延平;陈典全 |
29 | 沿海远距离潮位实时推算关键技术研究 | 中国施工企业管理协会科学技术奖一等奖 | 2017年 | 中交上海航道局有限公司;中港疏浚有限公司;上海达华测绘有限公司;武汉大学 | 张戟;张伟;万军;王丽华;赵建虎;赵飞;金晶;韩政;朱时茂;潘贤亮;刘宏;郁亮;吴彬;任云;李夏 |
30 | 沿海远距离潮位实时推算关键技术研究 | 中国交建科学技术进步三等奖 | 2017年 | 中交上海航道局有限公司;中港疏浚有限公司;上海达华测绘有限公司;武汉大学 | 张戟;张伟;万军;王丽华;赵建虎 |
31 | 沿海远距离潮位实时推算关键技术研究 | 局科技进步奖一等奖 | 2017年 | 中港疏浚有限公司;上海达华测绘有限公司 | 张戟;张伟;万军;郑金龙;王丽华;赵飞;金晶;韩政;朱时茂;潘贤亮;刘宏;郁亮;吴彬;任云;李夏 |
32 | 全潮水文测验资料整编系统研制 | 局科技进步奖二等奖 | 2017年 | 上海达华测绘有限公司 | 万军;潘贤亮;施卫星;刘宏;万立健;张自强;苗林浩;张建良;王朝金;袁士彬 |
33 | 基于北斗的安全管理系统研发 | 局科技进步奖三等奖 | 2017年 | 上海达华测绘有限公司 | 潘贤亮;王怀利;万立健;刘昆;张继承 |
34 | 船载砂计量关键技术 | 中国交建科学技术奖二等奖 | 2018年 | 中交上海航道局有限公司;上海达华测绘有限公司 | 焦永强;刘宏;郭素明;张兴强;曾滔;万立健;张芙盛;赵志冲;刘昆;郭瑞东 |
35 | 全潮水文测验资料整编系统研制 | 地理信息科技进步奖二等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司;武汉大学测绘学院 | 万军;刘宏;潘贤亮;赵建虎;万立健;施卫星;张自强;苗林浩;张建良;王朝金;袁士彬;汪俊 |
36 | 香港机场三跑道船载砂计量关键技术 | 中国水运建设科学技术奖三等奖 | 2018年 | 中交上海航道局有限公司;上海达华测绘有限公司 | 焦永强;刘宏;郭素明;张兴强;曾滔;万立健;张芙盛;赵志冲;刘昆;郭瑞东 |
37 | 基于北斗卫星系统的远海精密定位技术 | 上海市测绘科技进步奖二等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司; 同济大学测绘与地理信息学院 | 石峰;万军;李博峰;焦永强;刘宏;田维新;潘贤亮;吴彬;张治腾;陆亚英 |
38 | 长江南京以下深水航道二期工程综合监测技术研究 | 上海市测绘科技进步奖三等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司; 中交第三航务工程局有限公司上海分公司 | 施军;杨立文;焦永强;刘宏;高成宾;徐川;万立健;朱海 |
39 | 香港机场三跑道船载砂计量关键技术 | 中交上航局有限公司科技进步奖一等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司 | 焦永强;刘宏;郭素明;张兴强;曾滔;万立健;张芙盛;赵志冲;刘昆;郭瑞东;徐健;陆亚英;汪俊;李大刚;陆远 |
40 | 工程船舶抛砂定位与监视系统研究 | 中交上航局有限公司科技进步奖三等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司 | 梅志能;程英武;刘昆;韩慰;张芙盛 |
41 | 基于激光LIDAR的无人机测量技术应用研究 | 中交上航局有限公司科技进步奖三等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司 | 焦永强;赵志冲;曾滔;陆远;梅辉 |
42 | 长江南京以下深水航道二期工程综合监测技术研究 | 中交上航局有限公司科技进步奖三等奖 | 2018年 | 上海达华测绘有限公司 | 焦永强;刘宏;仲丛宏;万立健;徐健 |
43 | 联合海底浅表层多源声学信息的管线立体监测技术研究及应用 | 测绘科技进步奖二等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司;武汉大学;陕西乐云软件技术有限公司 | 万军;赵建虎;潘贤亮;张红梅;吴彬;刘宏;邹甲乐;赵元生;万立健;朱世芳 |
44 | 基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究 | 工程建设科学技术进步奖一等奖 | 2019年 | 中交上海航道局有限公司;上海达华测绘有限公司;同济大学测绘与地理信息学院 | 潘贤亮;焦永强;刘宏;李博峰;田维新;吴彬;万立健;陆亚英;张治腾;张芙盛;汪俊;赵志冲;刘昆;张建良;王朝金 |
45 | 实时网格化潮位技术研究与应用 | 上海市测绘科技进步奖二等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司 | 刘辉;苗林浩;王朝金;鄢腾;汪波;陆亚英;朱世芳;陆建峰;路明远;刘开治 |
46 | 填筑工程无人化测量关键技术研究 | 上海市测绘科技进步奖三等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司;中交上海航道局有限公司 | 吴彬;刘宏;焦永强;梅辉;袁士彬;万立健;赵志冲;陆远 |
47 | 基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究 | 局科技进步奖一等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司;中港疏浚有限公司 | 潘贤亮;焦永强;刘宏;田维新;吴彬;万立健;陆亚英;张芙盛;朱时茂;焦鹏;汪俊;赵志冲;张建良;刘 昆;李大刚 |
48 | 填筑工程无人化测量关键技术研究 | 局科技进步奖二等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司 | 吴彬;刘宏;焦永强;万立健;赵志冲;袁士彬;陆远;苏满全;汪波;刘昆 |
49 | 实时网格化潮位技术研究与应用 | 局科技进步奖三等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司 | 刘辉;苗林浩;鄢腾;魏建峰;李开宇 |
50 | 浅地层管线立体检测方法研究及应用 | 局科技进步奖三等奖 | 2019年 | 上海达华测绘有限公司 | 万军;赵元生;李大刚;吴升涛;邓鹏飞 |
51 | 北斗导航与集群保密通信系列设备研制与应用 | 卫星导航定位科学技术奖创新应用奖银奖 | 2020年 | 中交星宇科技有限公司;中国交通信息科技集团有限公司;中国交通建设集团有限公司;上海达华测绘有限公司 | 崔银秋;刘玲;袁航;万军;景奉韬;刘杨;王同德;程晓光;刘昆;吕笑 |
52 | 高精度GNSS在线监测关键技术研究 | 工程建设科学技术奖二等奖 | 2020年 | 中交上海航道局有限公司;上海达华测绘有限公司 | 万军、刘宏、焦永强、王丽华、汪波、万立健、刘辉、梅辉、张兴强、朱世芳 |
53 | 高精度GNSS在线监测关键技术研究 | 上海市测绘科技进步奖二等奖 | 2020年 | 上海达华测绘有限公司 | 万军;刘宏;焦永强;王丽华;汪波;万立健;刘辉;梅辉;张兴强;朱世芳;赵志冲;陆亚英;吴升涛;汪俊;刘开治 |
54 | 疏浚大数据平台船岸通讯关键技术研究 | 上海市测绘科技进步奖三等奖 | 2020年 | 上海达华测绘有限公司 | 万军;吴彬;焦永强;刘宏;郑金龙;汪波;屈如思;王培胜;徐绍衡;万立健;王朝金;朱世芳;蒋伟康;陆建峰;焦健 |
55 | 耙吸挖泥船抛吹泥沙水下堆积形态机理研究与应用 | 局公司科技进步奖一等奖 | 2020年 | 上海达华测绘有限公司 | 张戟;朱霖;王丽华;韩政;郑金龙;金华;朱时茂;杨春雷;沈伟平;许洪文;蔺永学;马东岩;王臻宁;盛伟栋;周滢 |
56 | 高精度GNSS在线监测关键技术研究 | 局公司科技进步奖二等奖 | 2020年 | 中港疏浚有限公司;上海达华测绘有限公司 | 万军;刘宏;焦永强;汪波;万立健;刘辉;梅辉;张兴强;朱世芳;赵志冲 |
57 | 疏浚大数据平台船岸通讯关键技术研究 | 局公司科技进步奖二等奖 | 2020年 | 上海达华测绘有限公司;中港疏浚有限公司 | 万军;吴彬;焦永强;刘宏;汪波;万立健;王朝金;屈如思;王培胜;汪俊 |
58 | 测绘新技术在大型圈围工程中的应用研究 | 局公司科技进步奖二等 | 2020年 | 上海达华测绘有限公司 | 夏宪忠;吴彬;张剑;焦永强;高炎;陈翔;刘宏;万立健;周志峰;陆远 |
59 | 疏浚土质探测分层关键技术研究及应用 | 中国航海学会科学技术进步奖三等奖 | 2021年 | 中交上海航道局有限公司;全网最精准牛魔王论坛;中港疏浚有限公司 | 万军、吴彬、王丽华、万立健、郑金龙、刘宏、李开宇、刘辉、沈伟平、赵元生 |
60 | 水运工程潮位云处理关键技术 | 中国水运建设行业协会科学技术奖二等奖 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛;中交上海航道局有限公司 | 万军、焦永强、梅志能、刘宏、刘辉、朱世芳、万立健、汪波、陆亚英、苗林浩 |
61 | 滩海人工岛工程安全监测与预警关键技术及应用 | 中国石油工程建设协会科技进步奖一等奖 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛 | 万军 |
62 | 基于北斗技术的港航工程安全数字化管理应用研究 | 上海市测绘科技进步奖三等奖 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛;中交上海航道局有限公司 | 焦永强、王怀利、杨杰、汪波、姜毅、刘昆、何翔、刘静、李重阳、陆亚英 |
63 | 水运工程潮位云处理关键技术 | 局公司科技进步奖一等 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛、中港疏浚有限公司 | 万军、焦永强、刘辉、刘宏、郑金龙、朱世芳、万立健、汪波、陆亚英、苗林浩、汪俊、刘昆、刘静、李腾、李重阳 |
64 | 供应链金融服务平台 | 局公司科技进步奖三等 | 2021年 | 中交上海航道局财务金融部;全网最精准牛魔王论坛 | 郭敏、杨志、朱正夫、郭瑞东、郭中艳 |
65 | 护面块体在役状态一体化监测技术研究 | 局公司科技进步奖三等 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛 | 赵志冲、刘宏、何常鑫、陆远、黄伟 |
66 | 智能化便携式单波束测深系统研究 | 局公司科技进步奖三等 | 2021年 | 全网最精准牛魔王论坛 | 赵志冲、张建良、尹学威、万立健、杨晓坤 |
二、优秀测绘项目
序号 | 项目名称 | 获奖类型及等级 | 获奖时间 | 实施时间 | 完成人员 |
1 | 黄浦江全测工程 | 局优秀测绘工程一等奖 | 2000年 | 1999年 | |
2 | 长江口深水航道一期疏浚工程测量 | 上海市优质测绘项目三等奖 | 2002年 | 2001年 | |
3 | 长江口深水航道二期疏浚工程GPS控制网 | 上海市优质测绘项目一等奖 | 2003年 | 2002年 | |
4 | 洋山深水港港内水域、进港外航道疏浚工程台风期及浚后回淤观测 | 局优秀测绘工程一等奖 | 2006年 | 2005年 | |
5 | 黄浦江航道全测工程测量 | 上海市优秀测绘项目一等奖 | 2004年 | 2003年 | |
6 | 长江口深水航道二期GPS基准站中继站运行管理 | 上海市优质测绘项目一等奖 | 2006年 | 20012005年 | |
7 | 长江口深水航道二期N9 GPS基准站建站 | 上海市优质测绘项目二等奖 | 2007年 | 2005年 | |
8 | 长江口航道GPS控制网布设工程 | 局公司优秀测绘工程一等奖 | 2008年 | 2007年 | |
9 | 连云港30万吨级航道工程可行性研究第二阶段水深测量 | 局公司优质工程/上海市优秀测绘工程二等奖 | 2009年 | 2008年 | |
10 | 长江口航道GPS控制网布设工程 | 上海市优秀测绘工程一等奖 | 2009年 | 2007年 | |
11 | 2007年黄浦江航道全测工程测量 | 上海市优秀测绘工程二等奖 | 2009年 | 2007年 | |
12 | 江苏国华陈家港电厂航道工程水深测量 | 上海市优秀测绘工程三等奖 | 2009年 | 2008年 | |
13 | 上海市海岸带地质环境监测 | 局优秀测绘项目 | 2010年 | 2009年 | |
14 | 西部港区公共航道水深测量 | 局优秀测绘项目 | 2011年 | 2010年 | |
15 | 上海液化天然气一期海底管线施工项目 | 上海市优秀测绘工程一等奖 | 2011年 | 2009年 | |
16 | 黄骅港航道2010年维护疏浚工程 | 上海市优秀测绘工程二等奖 | 2011年 | 2010年 | |
17 | 上海市海岸带地质环境监测 | 上海市优秀测绘工程二等奖/中国测绘学会优秀测绘工程银奖 | 2011年 | 2009年 | |
18 | 珠海港高栏港区航道、港池水深测量工程 | 上海市优秀测绘工程三等奖 | 2011年 | 2009年 | |
19 | 盐城射阳港进港航道整治工程大风天观测 | 上海市优秀测绘工程三等奖 | 2011年 | 2010年 | |
20 | 黄浦江航道全测工程 | 局优秀测绘项目 | 2012年 | 2011年 | |
21 | 长江口12.5米深水航道养护工程(2012年度)河势及河床质观测A标段观测 | 局优秀测绘项目 | 2013年 | 2012年 | |
22 | 浙江省舟山市岱山海域海洋能并网电力系统示范项目调查工程 | 2011~2012年度上海市优秀测绘产品(工程)奖 一等奖 | 2013年 | 2011-2012年 | 崔银秋,龙小庆,田维新,颜琪伟,焦永强,潘贤亮,潘才官,万军,赵元生,施卫星,万立健,刘宏,马向华,干新军,缪袁泉 |
23 | 刚果(布)黑角港钾肥码头项目水文泥沙测验和地形测量 | 2011~2012年度上海市优秀测绘产品(工程)奖 二等奖 | 2013年 | 2012年 | 潘贤亮,万军,潘才官,王怀利,施卫星,倪晓峰,李家前,姜东成,刘宏 |
24 | 长江口深水航道治理工程水位站高程测量 | 2011~2012年度上海市优秀测绘产品(工程)奖 二等奖 | 2013年 | 2012年 | 万军,田维新,焦永强,张杰,王怀利,施卫星,马向华,赵元生,汪俊 |
25 | 长江南京以下12.5米深水航道一期工程通州沙整治建筑物工程Ⅱ标段 | 2011~2012年度上海市优秀测绘产品(工程)奖 三等奖 | 2013年 | 2011年 | 潘贤亮,王怀利,闫世虎,仲丛宏,徐建,袁士彬,王磊,王小刚,宋世亮 |
26 | 九龙山西沙湾二期景观配套工程 | 2011~2012年度上海市优秀测绘产品(工程)奖 三等奖 | 2013年 | 2012年 | 马向华,万军,施卫星,潘贤亮,闫世虎,姜东成,李太春,刘宏,高建慧 |
27 | 2013年黄浦江水文测验 | 中国测绘协会优秀测绘工程奖铜奖 | 2014年 | 2013年 | 崔银秋,韩兵权,田维新,万军,施友仁,潘贤亮,焦永强,李大刚,潘才官,吴彬,万立健,施卫星,张建良,刘宏,柴冠军 |
28 | 南京纬三路过江通道冲刷坑抢险(回填覆盖)工程 | 2015年上海市优秀测绘工程一等奖 | 2015年 | 2013年 | 石峰,潘才官,刘宏,王怀利,王朝金,李家前,姜东成,赵志冲,李大刚 |
29 | 2014年洋山深水港区航道监测项目 | 2015年上海市优秀测绘工程二等奖 | 2015年 | 2014年 | 田维新,万军,潘才官,潘贤亮,施卫星,刘宏,黄忠,刘智飞,干新军 |
30 | 盐城港射阳港区进港航道水沙、地形监测(第一阶段) | 2015年上海市优秀测绘工程二等奖 | 2015年 | 2013年 | 潘贤亮,田维新,刘宏,张建良,倪晓峰,袁士彬,赵元生,吴彬,龙英胜 |
31 | 海门市新江海河闸立新闸江堤恢复工程地形测量 | 2015年上海市优秀测绘工程三等奖 | 2015年 | 2014年 | 崔银秋,柴冠军,张建良,施卫星,仲丛宏,万立健,张兴强,李岚峰,何常鑫 |
32 | 冀东油田项目水文测验和地形测量 | 2015年上海市优秀测绘工程三等奖 | 2015年 | 2013年 | 张建良,潘贤亮,李家前 李家前,袁士彬,刘富,徐振华,何昆 |
33 | 连云港港30万吨级航道工程徐圩海域底质、海床和岸滩稳定性监测 | 2015年上海市优秀测绘工程三等奖 | 2015年 | 2013年 | 田维新,潘才官,潘贤亮,王朝金,孙勇,万立健,徐健,李松 |
34 | 长江南京以下12.5米深水航道一期工程白茆沙整治建筑物工程I标段施工及监测测量 | 2016全国优秀测绘工程银奖 | 2016年 | 2015年 | 石峰,崔银秋,刘宏,潘贤亮,万立健,徐健,潘才官,施卫星,袁士彬,仲丛宏,焦永强,万军,李家前,田维新,赵志冲 |
35 | 沿海港口公共航道维护测量服务采购 | 2017年上海市优秀测绘工程二等奖 | 2017年 | 2016年 | 潘贤亮,袁士彬,王怀利,柴冠军,万立健,张建良,李大刚,张兴强,赵志冲,许凯承,杨晓坤,唐刚,邓鹏飞,倪海强,周翔 |
36 | 2016年黄浦江水文测验项目 | 2017年上海市优秀测绘工程三等奖 | 2017年 | 2016年 | 田维新,韩兵权,刘宏,施友仁,万立健,仲丛宏,张兴强,张继承,赵元生,施卫星,李大刚,何常鑫,苗林浩,张自强,王炫钧 |
37 | 2015年度长江口航道养护河势及河床质监测(A标段) | 2017年上海市优秀测绘工程三等奖 | 2017年 | 2016年 | 刘宏,吴彬,袁士彬,王佳咏,何常鑫,姜东成,徐健,刘昆,于建,严明,李松,曾滔,胡居阳,王帅,汪波 |
38 | 长兴潜堤后方滩涂圈围工程施工测量及监测 | 2017年全国优秀测绘工程奖银奖 | 2017年 | 2016年 | 田维新,潘贤亮,刘宏,袁士彬,仲丛宏,何常鑫,万立健,吴彬,施卫星,吕潇汉,赵志冲,王怀利,柴冠军,何昆,赵文清 |
39 | 20132016年长江口巷道养护工程水文泥沙与河势演变综合观测 | 2018年全国优秀测绘工程奖金奖 | 2018年 | 2016年 | 潘贤亮 |
40 | 2017年黄浦江航道水深全测与跟踪分析项目 | 2018年上海市优秀测绘地理信息工程一等奖 | 2018年 | 2017年 | 吴彬;潘贤亮;袁士彬;唐刚;张兴强;邓鹏飞;王小刚;吴升涛;李山;董佳林;高建慧;严明;于建;罗韬;文富春 |
41 | 2018年洋山深水港区航道水文测验 | 2019年上海市优秀测绘地理信息工程二等奖 | 2019年 | 2018年 | 袁士彬;苗林浩;何常鑫;张兴强;赵元生;杨德全;鄢腾;杨晓坤;唐刚;李大刚;万立健;吴彦;赵志冲;于建;干新军 |
42 | 连云港港30万吨级航道二期工程工前测量项目(LYG302CL1标段) | 2019年上海市优秀测绘地理信息工程三等奖 | 2019年 | 2018年 | |
43 | 2019年沿海港口公共航道维护测量 | 2020年上海市优秀测绘地理信息工程二等奖/局公司优秀测绘项目奖 | 2020年 | 2019年 | 袁士彬;王怀利;梅辉;姜东成;赵志冲;万立健;马驰;王辉;苗谢康;邓助力;胡居阳;苗林浩;鄢腾;尹学威;张俊超 |
44 | 上海海岸带地质调查与监测预警示范(2015年度) | 2020年全国优秀测绘工程奖 | 2015年 | 2020年 | 上海市地质调查研究院、上海达华测绘有限公司 |
45 | 平湖油气田海底管道三维声呐检测项目 | 2021年上海市优秀测绘地理信息工程三等奖 | 2021年 | 王怀利;袁士彬;张建良;何常鑫;张兴强;唐刚;邓鹏飞;黄伟;胡坤;尹学威;项宇;杨晓坤;干新军;杨小波 | |
46 | 磨刀门出海航道建设方案研究项目--水下地形测量、水文观测等 | 2021年上海市优秀测绘地理信息工程三等奖 | 2021年 | 袁士彬;何常鑫;苗林浩;赵元生;刘智飞;裴少峰;施卫星;何双阳;王小刚;李山;;谷建飞;杨德全;李大刚;赵志冲;李青斌 | |
47 | 磨刀门出海航道建设方案研究-水下地形测量、水文观测、数学模型研究等 | 2021年中交上海航道局有限公司 优秀测绘项目 | 2021年 |
三、创新成果奖
序号 | 获奖项目 | 获奖情况 | 颁奖组织 | 获奖时间 |
1 | 上海达华测绘有限公司 | 科技创新型优秀单位奖 | 上海市测绘地理信息学会 | 2021年 |
2 | 上海达华测绘有限公司 | 科技创新型优秀单位奖 | 中国测绘学会 | 2019年 |
3 | 上海达华测绘有限公司 | 科技创新型优秀单位奖 | 中国测绘学会 | 2018年 |
4 | 量方成果管理系统加快企业信息化管理升级 | 全国交通企业管理现代化创新成果三等奖 | 中国交通企业管理协会 | 2018年 |
5 | 运泥船舶远程监控管理系统研究与应用 | 全国交通企业管理现代化创新成果一等奖 | 中国交通企业管理协会 | 2017年 |
6 | 挖泥船疏浚自动化监控系统自主研发 | 中国疏浚行业新世纪以来十大创新科技成果 | 中国疏浚协会 | 2017年 |